パラメータのロック排水カテーテル
製品番号 | サイズ (fr) | 長さ (cm) | 製品番号 | サイズ (fr) | 長さ (cm) |
45.02.50001 | 5 | 25 | 45.02.50009 | 10.2 | 60 |
45.02.50002 | 6 | 40 | 45.02.50010 | 12 | 40 |
45.02.50003 | 8.5 | 25 | 45.02.50011 | 12 | 50 |
45.02.50004 | 8.5 | 40 | 45.02.50012 | 14 | 25 |
45.02.50005 | 8.5 | 50 | 45.02.50013 | 14 | 40 |
45.02.50006 | 10.2 | 25 | 45.02.50014 | 14 | 50 |
45.02.50007 | 10.2 | 40 | 45.02.50015 | ||
45.02.50008 | 10.2 | 50 | 45.02.50016 |
ロックの特徴排水カテーテル
カテーテル配置いずれかを使用して実行される直接アクセスまたはseldinger技術。
を安全ロックシステムピグテールの固定提供。
大型排水穴増加排水能力。