パラメータの色ピストン専門注射器
製品番号 | 説明 | 製品番号 | 説明 | 製品番号 | 説明 | 製品番号 | 説明 |
42.15.10000 | 3ミリリットル白 | 42.15.20000 | 6ミリリットル白 | 42.15.30000 | 10ミリリットル白 | 42.15.40000 | 20ミリリットル白 |
42.15.10001 | 3ミリリットル赤 | 42.15.20001 | 6ミリリットル赤 | 42.15.30001 | 10ミリリットル赤 | 42.15.40001 | 20ミリリットル赤 |
42.15.10002 | 3mIグリーン | 42.15.20002 | 6ミリリットルグリーン | 42.15.30002 | 10ミリリットルグリーン | 42.15.40002 | 20ミリリットルグリーン |
42.15.10003 | 3ミリリットルブルー | 42.15.20003 | 6ミリリットルブルー | 42.15.30003 | 10ミリリットルブルー | 42.15.40003 | 20ミリリットルブルー |
42.15.10004 | 3ミリリットル黄色 | 42.15.20004 | 6ミリリットル黄色 | 42.15.30004 | 10ミリリットル黄色 | 42.15.40004 | 20ミリリットル黄色 |
42.15.40005 | 20ミリリットル紫 |
色の特徴ピストン専門注射器
をコアロッドは5色をご用意 (レッド/ブルー/ホワイト/グリーン/イエロー) 簡単に区別異なる液体薬。
シリンジ用量の正確な制御、簡単な操作、簡単に使用する。